为更好地适应市场变化,持续为客户提供高品质的产品及服务,经研究决定,德力西电气有限公司自2月10日0点起对以下产品面价进行调整,具体调价品类及调幅信息见下表。
新价格生效日期:2023年2月10日,具体价格以网上订单系统为准。2023年2月10日起生成的订单,将按照新价格执行:在此之前生成的订单,需在2月15日之前完成提货,逾期订单不予保留。
大类 | 产品小类 | 产品系列 | 调价幅度 |
低压 配电 | 塑壳断路器 | CDM3、CDM3S、CDM3v、CDM3T、CDM1、CDM10、DZ15 等 | +5%~11% |
塑壳漏电开关 | CDM3L、CDM3LS、CDM3vL、CDM3LT、CDM1L、DZ15LE等 | +6%~11% | |
双电源 | CDQ3EH、CDQ3H、CDQ1s、CDQOS、CDQ1F、CDQ3R | +2%~10% | |
电容 | BSMJS、CDCAP3 | +1%~11% | |
终端 配电 | 微型断路器 | DZ47s、DZ47-125、DZ47P、DZ47TR、DZ47v 等 | +4%~6% |
漏电断路器 | DZ47sLE、DZ47sLES、DZ47PLEY-63、DZ47TRLE等 | +4%~8% | |
自复式过欠压 | DZ47sGQF/R、DZ47VGQF/R | +6% | |
工业 控制 | 接触器 | CJX2s、CJ40、CJ20、CJX2等 | +1%~7% |
继电器 | JRS1Dsp、JR36、JRS1、JZ7、JZC1等 | +1%~5% | |
电机保护器 | DZ108、CDV2s、CDK1、CDS2s、CDS36、CDK1等 | +1%~5% | |
按钮 | LAY5s、LAY7、LAY8 等 | +1%~7% | |
转换开关 | LW5-16等 | +1%~7% | |
其他 | 变压器 | QZB、CDDK、CDJMB、CDDB、CDGB等 | +2%~8% |
电机起动器 | XJD1、QX4 | +2%~8% | |
隔离开关、刀开关 | HD13、HD11、HS13、HD14、HR3、HR5、CDHK18等 | +1%~5% | |
互感器 | LMK3、LMK5、LMK-0.66等 | +1%~8% | |
熔断器 | RT16、CDRS1等 | +1%~3% | |
时间继电器 | JS11S、JS14A、JSZ3、JTX、JQX-10F 等 | +2%~10% | |
倒顺开关 | HY2、K03、QS等 | +3%~5% | |
闸刀开关 | HK2 | +3%~5% | |
接线端子 | UK、TB、TC、TD、JF5 | +3%~5% | |
充电桩 | CDZC、CDQC、CDXQC | +3%~6% | |
直流接触器 | CZ0、CDZJ | +3%~5% | |
接近开关 | CDJ10、CDLJ | +3%~5% | |
电铃 | UC4、SCF、SHF | +3%~5% | |
控制器 | JD1A、CDXH-3 | +3%~5% |
感谢您的关注与支持,2023年让我们携手启程,共同成长!如您有任何疑问,请咨询德力西电气在线客服!
顺祝商祺!